GGG 5.56×45 mm NATO BALL ŠOVINIAI
Techninė specifikacija
Kalibras | mm | 5.56 |
---|---|---|
Hidroizoliacinis lakas | - | Tūtelės žiotys ir tūtelės-kapsulės jungtis yra nepralaidžios vandeniui |
Šovinio svoris | g | 11,85±0,45 |
Šovinio ilgis | mm | 57,40 - 0,70 |
Kulka | tipas | Ball |
Kulkos svoris | gr/g | 62 / 4,00 ± 0,1 |
Kulkos ilgis | - | 23,10 ± 0,20 |
Kulkos ištraukimo jėga | N | ≥200 N |
Kulkos medžiaga | - | Išorinis apvalkalas – CuZn10; Pramušanti šerdis – plienas 35B2, galinė šerdis – švino-stibis |
Tūtelės medžiaga | - | CuZn30 |
Tūtelės ilgis | mm | 44,70 - 0,25 |
Parakas | tipas | Dvikomponentis, bedūmis |
Kapsulė | tipas | BOXER Sprogstamoji, nesukelianti korozijos, be gyvsidabrio |
BALISTINĖS SAVYBĖS
ELEKTRONINIS GREIČIO, SLĖGIO IR SUVEIKIMO LAIKO MATAVIMAS (EPVAT), KIAG 6215 SLĖGIO KEITIKLIS | |||
---|---|---|---|
Šovinių temperatūra | 21 °C | + 52 °C | - 54 °C |
Greitis prie 24 m, m/s | V = 911 ± 15 | - 80 <=V+52°C - V21°C <=+ 50 | - 80 <=V-54°C - V21°C <=+ 50 |
Slėgis ties tūtelės žiotimis, barais | P + 3 SD <= 4450 |
| -1100<=P-54°C - P21°C<=+550 |
Slėgis dujų nuvedimo kanale, barais | P - 3 SD >= 1030 | -150<=P+52°C - P21°C<=+150 | -150<=P-54°C - P21°C<=+150 |
Suveikimo laikas, ms | - | - | T + 5 SD <= 3 |
Kulkos energija ties tūtelės žiotimis, J | E >= 1564 | - | |
Kulkos energija prie 24 m, J | E >= 1480 | - | - |
V = koreguotas vidutinis greitis P = koreguotas vidutinis greitis
TIKSLUMAS prie 550 m | Horizontalus standartinis nuokrypis | Vertikalus standartinis nuokrypis | |
---|---|---|---|
<=200 mm | <=200 mm | ||
FUNKCIONALUMAS IR VEIKSMINGUMAS | Leidžiamas defektų procentas neturi būti viršytas | ||
TRAJEKTORIJOS SUTAPDINIMO BANDYMAS | Vertikalus poslinkis | Horizontalus poslinkis | |
<= 125 mm | <= 175 mm | ||
PRAMUŠIMO BANDYMAS prie 570 m atstumo | >=90 % | ||
KAPSULĖS JAUTRUMAS | Rutulys | H + 5 SD | H - 2 SD |
Ø 30 mm (111,7 ± 0,57) g | <= 450 mm | >=75 mm | |
VANDENS NEPRALAIDUMO TESTAS
Vakuumas ne mažesnis nei 50 KPa | Ne daugiau kaip 15% nesandarių šovinių |